 
  
	       爐頂熱電偶適用于電廠鍋爐爐頂及其它須遠距離、高壓測量場所。
	爐頂熱電偶主要技術參數
	●電氣出口:M16X1.5
	●連接尺寸:M16X1.5
	●防護等級:IP65
爐頂熱電偶型號及規格:
| 型 號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 公稱壓力 | 流速 | 規 格(mm) | |
| L | l | |||||
| 
					WRN-0313T 
					 WRN2-0313T | K | 0-800 | ≤30MPa | ≤100m/s | 
					1000 
					2000 
					3000 
					4000 
					5000 
					6000 
					8000 
					10000 
					15000 
					20000 
					25000 | 
					50      
					       100 
					       150 | 
| 
					WREK-0313T 
					WREK2-0313T | E | 0-600 | ||||
| 
					WRNK-0913T 
					WRNK2-0913T | K | 0-800 | ||||
| 
					WREK-0913T 
					  WREK2-0913T | E | 0-600 | ||||
	 注:熱電偶I級按協議訂貨
	保護管材質為1Cr18Ni9Ti,其余材質根據協議訂貨.  
	