 
  
		 衛生型金屬管浮子流量計亦稱(卡箍式快裝金屬管浮子流量計),是采用變面積式測量原理,可對多種流體進行流量測量和控制。該系列流量計主要由連接型快裝卡盤、測量管體、錐形浮子及指示器等部分組成,由于配以不同的指示器,可實現現場指針指示、(4~20)mA 模擬信號輸出、LCD顯示瞬時和累積流量、上下限報警、HART協議通訊、電池供電和隔爆等功能。衛生型金屬管浮子流量計廣泛應用于食品化工、石油、冶金、電力、環保、醫藥和輕工等部門對液體的流量測量與自動控制。
		衛生型金屬管浮子流量計技術參數 
		測量范圍:水(20℃)60~55000L/h   參見流量表
		量程比:標準型1:10 
		精 度: 1.5級
		壓力等級: DN25~DN100  PN0.6 
		特殊型在選型和訂貨前應與工廠協商 
		安裝形式:垂直安裝介質底進上出
		壓力損失:7kPa-70kPa
		介質溫度:標準型:-80℃~+200℃
		介質粘度: DN25:<250mPa.s
		          DN50~DN100:<300mPa.s
		環境溫度:液晶型-30℃~+55℃
		指針型:-40℃~+120℃
		連接形式:快裝式卡盤
		本體材質:304;316L 
		接線接口:M20×1.5 G1/2 NPT1/2等
		供電電源:標準型24VDC二線制4~20mA(10.8VDC~36VDC) 
		交流型:85~265VAC 50HZ
		電池型:3.6V@4AH鎳氫電池 
		報警輸出:上限或下限瞬時流量報警 
		標準型:集電極開路輸出(最大100mA@30VDC內部阻抗100歐) 
		特殊型:繼電器輸出(觸點容量最大5A@250VAC) 
		脈沖輸出:累積脈沖輸出,最小間隔50毫秒 
		液晶顯示:瞬時流量顯示數值范圍:0~50000
		累計流量顯示數值范圍:0~99999999
		防護等級:IP65
		防爆標志:隔爆型ExdⅡCT6(防爆證書編號:CNEx23.2895X)
衛生型金屬管浮子流量計選型表
| 衛生卡箍式 通徑DN(mm) | 流量范圍 | 卡箍尺寸 | 配套管道尺寸 | 
| 水(20℃)L/h | Φ(mm) | Φ(mm) | |
| 25 | 60~600 | 50.5 | (29/26)×1.5 | 
| 100~1000 | |||
| 160~1600 | |||
| 250~2500 | |||
| 32 | 160~1600 | 50.5 | (35/32)×1.5 | 
| 250~2500 | |||
| 400~4000 | |||
| 550~5500 | |||
| 40 | 250~2500 | 50.5 | (41/38)×1.5 | 
| 400~4000 | |||
| 550~5500 | |||
| 50 | 400~4000 | 64 | (53/50)×1.5 | 
| 600~6000 | |||
| 1000~10000 | |||
| 65 | 1000~10000 | 91 | (70/66)×2 | 
| 1600~16000 | |||
| 2500~25000 | |||
| 80 | 1600~16000 | 106 | (85/81)×2 | 
| 2500~25000 | |||
| 3500~35000 | |||
| 100 | 4000~40000 | 119 | (104/100)×2 | 
| 5500~55000 | 
| 
					代號 | 
					測量管結構 | |||||||
| 
					ZH-LZ50 | 
					下進上出 | |||||||
|  | 
					代號 | 
					接液材質 | ||||||
| 
					R1 | 
					0Cr18Ni9Ti | |||||||
| 
					R2 | 
					316L | |||||||
|  | 
					代號 | 
					管道口徑 | ||||||
| 
					DN25 | 
					25 | |||||||
| 
					DN32 | 
					32 | |||||||
| 
					DN40 | 
					40 | |||||||
| 
					DN50 | 
					50 | |||||||
| 
					DN65 | 
					65 | |||||||
| 
					DN80 | 
					80 | |||||||
| 
					DN100 | 
					100 | |||||||
|  | 
					代號 | 
					指示器形式代碼組合 | ||||||
| 
					M1 | 
					就地指針指示,機械指示瞬時流量 | |||||||
| 
					M2 | 
					供電型,機械指示瞬時流量,液晶顯示瞬時/累積流量 | |||||||
| 
					M3 | 
					供電型,無機械指示,液晶顯示瞬時/累積流量(同M2) | |||||||
|  | 
					代碼 | 
					供電方式 | ||||||
| 
					無 | 
					只限M1指示器 | |||||||
| 
					A | 
					220VAC,4~20mA輸出 | |||||||
| 
					B | 
					電池供電,無輸出 | |||||||
| 
					C | 
					24VDC,二線制供電,4-20mA輸出 | |||||||
| 
					D | 
					24VDC,三、四線制供電,4~20mA輸出 | |||||||
|  | 
					代號 | 
					表頭 | ||||||
| 
					i | 
					方型殼體 | |||||||
| 
					d | 
					圓殼體(防爆) | |||||||
|  | 
					代號 | 
					連接形式 | ||||||
|  | 
					WS | 
					衛生型快裝卡箍連接 | ||||||
| 
						隔爆 |